產品查詢結果: | ||||||||
P/N | Package | VR[V] | IF[A] TC=150°C | VF[V] TC=25°C | Tj [°C] | Remarks | Specification | |
L2D16065P | TO-220-2L | 650 | 16 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D08065B | TO-263-2L | 650 | 8 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D16065P/H | TO-220-2L | 650 | 16 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D10065P | TO-220-2L | 650 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D10065I | TO-220I-2L | 650 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D10065F | TO-220F-2L | 650 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D10065B | TO-263-2L | 650 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D08065P | TO-220-2L | 650 | 8 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D08065I | TO-220I-2L | 650 | 8 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D08065F | TO-220F-2L | 650 | 8 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D06065P | TO-220-2L | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D06065I | TO-220I-2L | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D06065F | TO-220F-2L | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D06065D | TO-252-2L | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D06065B | TO-263-2L | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D02120D | TO-252-2L | 1200 | 2 | 1.4 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D06065B | TO-263-2L | 650 | 6 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D04065I | TO-220I-2L | 650 | 4.8 | 1.5 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D06065I | TO-220I-2L | 650 | 6 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D04065B | TO-263-2L | 650 | 4.8 | 1.5 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D08065B | TO-263-2L | 650 | 8 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D10065B | TO-263-2L | 650 | 10 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D10065I | TO-220I-2L | 650 | 10 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D08065I | TO-220I-2L | 650 | 8 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D10065P | TO-220-2L | 650 | 10 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D10065F | TO-220F-2L | 650 | 10 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D08065P | TO-220-2L | 650 | 8 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D08065F | TO-220F-2L | 650 | 8 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D06065P | TO-220-2L | 650 | 6 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D06065F | TO-220F-2L | 650 | 6 | 1.45 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D04065P | TO-220-2L | 650 | 4.8 | 1.5 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L3D04065F | TO-220-2L | 650 | 4.8 | 1.5 | 175 | MPS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D20065P/H3 | TO-220/247-3L | 650 | 20 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D30065P | TO-220-2L | 650 | 30 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D05120D/P | TO-252/220-2L | 1200 | 5 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D10120D/P/F | TO-252/220/220F-2L | 1200 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D20120H3 | TO-247-3L | 1200 | 20 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
L2D40120H3 | TO-247-3L | 1200 | 40 | 1.5 | 175 | JBS | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們